|
|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Spain >
Conference Paper >
Sobrino Bescós, F. Difusión y vinculación de contenidos multimedia en entornos
parlamentarios, 2009. In XI Jornadas de Gestión de la Información: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación,Madrid,2009-11-19/20.SEDIC. pp.123-135. (Published) [Conference Paper].
See the references list of this item
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/13937
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| XIJGI-Sobrino.pdf | | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Author(s): | Sobrino Bescós, Francisco |
| Title: | Difusión y vinculación de contenidos multimedia en entornos
parlamentarios |
| Subjects: | H. Information sources, supports, channels > HH. Audio-visual, Multimedia B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis |
| Date: | 2009 |
| Abstract: | In general, publication of multimedia content such as video, in mass media such as the Web, it is not complicated for organizations due to the current state-of-art of this technology and, most of all, because of the increasing number of available websites on the Internet, which in some cases offer this kind of services for free. However, after the experience in designing a website for an autonomic parliament like Cortes de Aragon, it has been observed that the simple publication of the content might not be enough for a parliament institution; where besides communicating the purpose is to create awareness about the institution. At that time it might be of interest to link the multimedia content through hyperlinks to the rest of available information on the parliament’s website. Two goals can be reached: first of all to improve the parliamentary contents in line with current trends and secondly to facilitate internal and external users the retrieval of legislation-related videos by surfing the web. |
| Other Abstracts: | En general, la publicación de contenido multimedia como es el vídeo en un medio de comunicación como la web, no resulta complicado para las organizaciones. Ello, es debido al estado actual de la tecnología y sobretodo, gracias al creciente número de portales disponibles en Internet que en algunos casos, ofrecen este tipo de servicios de forma gratuita. No obstante, tras la experiencia en el diseño de un sitio web para un parlamento autonómico como son las Cortes de Aragón se plantea el hecho de que, la simple publicación del mismo puede resultar insuficiente para una institución parlamentaria, cuando además de comunicar, se trata al mismo tiempo de generar conocimiento acerca de la institución. Es entonces, cuando puede resultar de interés contextualizar este tipo de contenido multimedia vinculándolo mediante hipertexto al resto de información disponible a través del sitio web parlamentario, persiguiendo así dos metas: en primer lugar, mejorar los contenidos parlamentarios conforme a las tendencias actuales y en segundo lugar, facilitar a los usuarios tanto internos como externos, la recuperación de vídeos realizados, como consecuencia de la actividad legislativa, a lo largo de la navegación a través de la web del parlamento. |
| Conference: | XI Jornadas de Gestión de la Información: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación |
| Conference Date: | 2009-11-19/20 |
| Location: | Madrid |
| Starting page: | 123 |
| Ending page: | 135 |
| Publisher: | SEDIC |
| Keywords: | parliament, multimedia, seneca, video, website, parlamento, portal web, Bibliotecas parlamentarias, Video, Difusión de la información |
| Country: | Spain |
| Type: | Conference Paper |
| Rights: | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
|
References
- Rodríguez, Keylin; Ronda, Rodrigo. Web Semántica: un nuevo enfoque para la organización y recuperación de información en internet. Consultado en: 16-08-2009. http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci030605.pdf
- Rodríguez, Keylin. Web Semántica: un nuevo enfoque hacia la Organización de en los Sistema de Gestión de Contenidos. Consultado en: 16-08-2009. http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH01a3/6ff7e68d.dir/doc.pdf
- Strugalski, Radoslaw. Radiactive pages (Asfbin, Asfcut). Consultado en: 16-08-2009. http://www.radioactivepages.com/
- Lemke, Robert. TYPO3 Content Management System. Consultado en: 16-08-2009. http://www.typo3.org/
- Spica (Séneca). Consultado en: 16-08-2009. http://www.spica.es/
- Ayuda Lotus Domino. Consultado en: 16-08-2009. http://correo2.lfc.gob.mx/help/help8_designer.nsf/2baac68be7e0d23180256c29005e237f/873da54a0cd7ef4bc1257328007f57d7?OpenDocument
- Directrices para sitios web parlamentarios. Ginebra: Unión Interparlamentaria, 2009, ISBN [978-92-9142-412-2].
- Van Heijst, G.; Schereiber, A.T.; Wielinga, B.J. “Using Explicit Ontologies in KBS Development”. En: International Journal of Human and Computer Studies, 1996.
- Guerrero Bote, V.; Lozano Tello, A. “ Vínculos entre las Ontologías y la Biblioteconomía y Documentación”. En: La Representación y la Organización del Conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la Recu-peración de la Información, 1999, pp. 25-31.
|