|
|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Spain >
Conference Paper >
Sánchez Soriano, A., Sellés Carot, A., & Serrano Cobos, J. El Opac social Infobook de BBVA: un estudio de caso, 2009. In XI Jornadas de Gestión de la Información: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación,Madrid,2009-11-19/20.SEDIC. pp.183-194. (Published) [Conference Paper].
See the references list of this item
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/13944
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| XIJGI-Sanchez.pdf | | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Author(s): | Sánchez Soriano, Alicia Sellés Carot, Alicia Serrano Cobos, Jorge |
| Title: | El Opac social Infobook de BBVA: un estudio de caso |
| Subjects: | L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW H. Information sources, supports, channels > HM. OPAC's |
| Date: | 2009 |
| Abstract: | A case study is presented, Infobook, a library 2.0 social OPAC, designed within a knowledge management global proyect for the Innovation & Knowledge Management Information Centre at BBVA international bank. The design and development process is described. The software selected was Koha, integrated library system distributed under GPL license, having as a primary objective to give authomatized support to the Information Centre´s tasks, but also offering functionalities and services that needed to go ahead from the limits of the classical ILS. On Infobook, the Social Opac is not only a retrieval information system for the catalog of the library, but boldly goes beyond, having an innovative point of view: user participation to support the evolution of the knowledge management corporative library. This participation involves not only collaboration and development of 2.0 tools, but also the possibility for the patrons to upload and catalogue documents by themselves. |
| Other Abstracts: | Se presenta el estudio de caso de “Infobook”, un OPAC social o de biblioteca 2.0 enmarcado en un proyecto global de gestión de conocimiento para el Centro de Documentación en Gestión de la Innovación y el Conocimiento de BBVA. Describimos el proceso de diseño y desarrollo del proyecto basado en Koha, sistema integrado de gestión de bibliotecas distribuido bajo licencia GPL, con el objetivo de implantar una herramienta que diera soporte automatizado a las tareas del Centro de Documentación, pero que ofreciera funcionalidades y servicios que se escapaban de las características de los Sistemas de Gestión de Bibliotecas. En Infobook, el Opac, no sólo es una herramienta de recuperación de la información del catálogo de la biblioteca, sino que aporta un enfoque innovador: la participación del usuario para la evolución de la biblioteca corporativa y la gestión del conocimiento. Esta participación hace referencia tanto a la colaboración y herramientas 2.0, como a la posibilidad de incorporar y catalogar documentos. |
| Conference: | XI Jornadas de Gestión de la Información: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación |
| Conference Date: | 2009-11-19/20 |
| Location: | Madrid |
| Starting page: | 183 |
| Ending page: | 194 |
| Publisher: | SEDIC |
| Keywords: | Opac , 2.0, Knowledge management, Corporate library, Koha, gestión del conocimiento, biblioteca corporativa |
| Country: | Spain |
| Type: | Conference Paper |
| Rights: | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
|
References
- OWENS, Leslie. Best Practices: Reinventing The Corporate Library. Forrester Research, 2008.
|