|
|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Austria >
Book Chapter >
Hauer, M. dandelon.com : kollaborative, maschinelle Content-Erschließung und semantisches, multilinguales Retrieval, 2007. In Zugang zum Fachwissen : ODOK '05. Wolfgang Neugebauer Verlag. pp.20-23. (Published) [Book Chapter].
See the references list of this item
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/14037
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| odok05_mhauer.pdf | | 428.62 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Author(s): | Hauer, Manfred |
| Title: | dandelon.com : kollaborative, maschinelle Content-Erschließung und semantisches, multilinguales Retrieval |
| Subjects: | I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes I. Information treatment for information services > IB. Content analysis H. Information sources, supports, channels > HR. Portals |
| Date: | 2007 |
| Abstract: | In opposite to conventional federated search portals, dandelon.com indexes decentralized and collaboratively by the means of intelligentCAPTURE. intelligentCAPTURE automatically indexes tables of content, books, blurbs, articles and websites. Moreover, it indexes bibliographic records from libraries (XML, Z.39.50), publishers (ONIX + cover pages), subscription agents (SWETS), and from the book trade (SOAP). The automatically indexed and edited documents are exported to library catalogues (MAB, MARC, XML) or documentation systems, and to dandelon.com. The data is gathered via scanning and OCR, via import from files, server lookup, and web spidering and crawling. The quality of retrieval in dandelon.com is much better than in conventional library systems or corresponding federated search portals. The semantic, multilingual retrieval with more than 1,2 millions of subject terms contributes to the high quality of search results. |
| Other Abstracts: | In dandelon.com werden im Gegensatz zu den bisherigen Federated Search-Portal-Ansätzen die Titel neu mittels intelligentCAPTURE dezentral und kollaborativ
erschlossen und inhaltlich stark erweitert. intelligentCAPTURE erschließt maschinell bisher Buchinhaltsverzeichnisse, Bücher, Klappentexte, Aufsätze und Websites, übernimmt bibliografische Daten aus Bibliotheken (XML, Z.39.50), von Verlagen (ONIX + Cover Pages), Zeitschriftenagenturen (Swets) und Buchhandel (SOAP) und exportiert maschinelle Indexate und aufbereitete Dokumente an die Bibliothekskataloge (MAB, MARC, XML) oder Dokumentationssysteme und an dandelon.com. Die Daten werden durch Scanning und OCR, durch Import von Dateien und Lookup auf Server und durch Web-Spidering/-Crawling gewonnen. Die Qualität der Suche in dandelon.com ist deutlich besser als in bisherigen Bibliothekssystemen oder deren Kopplungen durch Federated Search-Portale. Die semantische, multilinguale Suche mit derzeit 1,2 Millionen Fachbegriffen trägt zu den guten Suchergebnissen stark bei. |
| Publication: | Zugang zum Fachwissen : ODOK '05 |
| Starting page: | 20 |
| Ending page: | 23 |
| Editor(s): | Pipp, Eveline |
| Publisher: | Wolfgang Neugebauer Verlag |
| Keywords: | dandelon.com, intelligentCAPTURE, kollaborative Erschließung, maschinelle Erschließung, Federated-Search Portale, semantische Suche, mutlilinguale Suche, collaborative indexing, automatic indexing, federated search portals, semantic retrieval, multilingual retrieval |
| Country: | Austria |
| Type: | Book Chapter |
| Rights: | http://eprints.rclis.org/copyright/ |
|
References
- Hauer, Manfred: Benchmarking Literatursuche 2005: Vergleich der Retrieval-Leistungen von Bibliothekskatalogen gegen erweiterte und neue Konzepte. ABI-Technik 2005, 25: S 295-301
|