|
|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Austria >
Thesis >
Frühwirt, M. Informationsberufe im Wandel der Zeit : Eine Querschnittsbetrachtung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert mit Österreich-Fokus, 2005. (Unpublished) [Thesis].
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/6775
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| Fruehwirt-Informationsberufe-Wandel.pdf | | 401.2 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Citation: | Frühwirt, M. Informationsberufe im Wandel der Zeit : Eine Querschnittsbetrachtung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert mit Österreich-Fokus, 2005. (Unpublished) [Thesis]. |
| Author(s): | Frühwirt, Martin |
| Title: | Informationsberufe im Wandel der Zeit : Eine Querschnittsbetrachtung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert mit Österreich-Fokus |
| Subjects: | A. Theoretical and general aspects of libraries and information > AZ. No one of these, but in this section G. Industry, profession and education |
| Date: | 2005 |
| Abstract: | "Information professions" is a term that encompasses a wide range of different professions with different geneses and developments. Some of them have existed for thousands of years, others for a few years. Consequently, this paper reports on the development of selected information professions from the 19th to the 21st century: archivist, documentalist, journalist and librarian. Although general trends are taken into account where appropriate, the subject is focused on the development in Austria. The consequences of social, political, and technological influences on the professions are discernible in the change of tasks, working materials and techniques, education and qualification, and the institutional environment. |
| Other Abstracts: | Der Begriff Informationsberufe umfaßt eine Vielzahl von Berufen mit unterschiedlicher Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Einige unter ihnen bestehen seit Jahrtausenden, andere seit wenigen Jahren. Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Entwicklung ausgewählter Informationsberufe - Archivar, Bibliothekar, Dokumentar und Journalist - vom 19. bis in das 21. Jahrhundert darzustellen. Unter Berücksichtigung allgemeiner Tendenzen ist die österreichische Entwicklung von besonderem Interesse. Die Korrelation zwischen den gewählten Berufen und vornehmlich gesellschaftlichen, politischen und technologischen Entwicklungen und Ereignissen soll exemplarisch beleuchtet werden.
Aus der chronologischen Entwicklungsdarstellung kann ableitend festgestellt werden, daß eine Beeinflussung der ausgewählten Informationsberufe durch Gesellschaft, Politik und Technologie besteht und daß sich diese Auswirkungen im Wandel von Aufgabenstellung, Arbeitsmittel und -technik, Ausbildung und Qualifikation und im Wandel der institutionellen Umgebung bemerkbar machen. |
| Alternative Locations: | http://bibliothek.fh-burgenland.at/fileadmin/Download/bibliothek/diplomarbeiten/AC04558070.pdf |
| Keywords: | profession; Berufsbild; Journalist; Austria; Österreich; Archivar; archivist; librarian; Bibliothekar; Dokumentar; documentalist |
| Country: | Austria |
| Type: | Thesis |
| Rights: | http://eprints.rclis.org/copyright/ |
|
|