|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Italy >
Presentation >
Bassi, M.C. E-LIS : un archivio ad accesso aperto per biblioteconomia e scienze dell'informazione, 2006. In L'Open Access tra gli attrezzi di lavoro dei nuovi bibliotecari del digitale,Venezia Marghera (Italy),28 September 2006.(Unpublished) [Presentation].
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/8173
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| Bassi_AIB_280906.pdf | | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Author(s): | Bassi, Maria Cristina |
| Title: | E-LIS : un archivio ad accesso aperto per biblioteconomia e scienze dell'informazione |
| Subjects: | H. Information sources, supports, channels > HS. Repositories (OAI-compliant and not) B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion |
| Date: | 2006 |
| Abstract: | 'E-prints in Library and Information Science' is the international open archive for LIS. The mission, the functionalities, the technical infrastructure and the policies of this tool for the dissemination of Open Access philosophy will be illustrated here. |
| Other Abstracts: | 'E-prints in Library and Information Science' è il primo e più grande archivio aperto nell'ambito di biblioteconomia e scienze dell'informazione a livello internazionale. L'intervento intende presentare la mission, le funzionalità, l'infrastruttura tecnica e le politiche di questo strumento per la disseminazione della filosofia Open Access. |
| Conference: | L'Open Access tra gli attrezzi di lavoro dei nuovi bibliotecari del digitale |
| Conference Date: | 28 September 2006 |
| Location: | Venezia Marghera (Italy) |
| Keywords: | Archivi aperti disciplinari, accesso aperto, biblioteconomia, scienze dell'informazione
E-LIS, E-prints in Library and Information Science, repositories, disciplinary open archives, open access |
| Country: | Italy |
| Type: | Presentation |
| Rights: | http://eprints.rclis.org/copyright/ |
|
|