|
|
E-LIS. E-prints in Library and Information Science >
List of countries by continent >
EUROPE >
Spain >
Conference Paper >
Morillo-Velarde Serrano, J. Aquabrowser en CEUNET: implantación de un sistema de recuperación de la información adaptado a las necesidades de una red de bibliotecas heterogéneas, 2006. In VIII Jornadas de Gestión de la Información,Madrid (Spain),6-7 November 2006.SEDIC. pp.169-180. (Published) [Conference Paper].
See the references list of this item
Citable URI:
http://hdl.handle.net/10760/8481
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| JornadasGI06_Jose_Morillo.pdf | | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open
|
| Sesion_3_comunicacion_3_Morillo.pdf | | 328.78 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
| Author(s): | Morillo-Velarde Serrano, José |
| Title: | Aquabrowser en CEUNET: implantación de un sistema de recuperación de la información adaptado a las necesidades de una red de bibliotecas heterogéneas |
| Subjects: | B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability H. Information sources, supports, channels > HM. OPAC's |
| Date: | 2006 |
| Abstract: | This paper describes the libraries network of CEU University and the installation of a novel system of bibliographical search, using AquaBrowser software. |
| Other Abstracts: | En 1998 se constituye la Red de Bibliotecas del CEU, entidad titular de tres Universidades: San Pablo, Cardenal Herrera y Abat Oliba; de la Escuela de Magisterio San Pablo de Vigo, Estudio de postgrado y de Educación no Universitaria en Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia. Participa también en el proyecto de Universidad Fernando III en Andalucía. La red se articula, de manera centralizada en lo que se refiere a la aplicación de gestión de la biblioteca AMICUS, aplicación que fue seleccionada por su capacidad de estructuración en “vistas”, esto es, la posibilidad de que cada centro conserve sus peculiaridades lingüísticas o de nivel de descripción y acceso. En este sentido de personalización de las formas de acceso hemos instalado el sistema de búsqueda bibliográfica Aquabrowser que, además de potenciar la recuperación de los registros bibliográficos, permite visualizar, rápida y organizadamente, términos en las diferentes lenguas presentes en nuestro catálogo y relacionar los términos de descripción usados en los diferentes niveles educativos. Su diseño nos ha permitido personalizar los interfaces de consulta para cada centro con lo que la recuperación de la información se realiza primero sobre los fondos propios y en segunda instancia los disponibles en la red. |
| Conference: | VIII Jornadas de Gestión de la Información |
| Conference Date: | 6-7 November 2006 |
| Location: | Madrid (Spain) |
| Starting page: | 169 |
| Ending page: | 180 |
| Publisher: | SEDIC |
| Alternative Locations: | http://www.sedic.es/JornadasGI06_Jose_Morillo.pdf |
| Keywords: | Recuperación información, OPAC, catálogos, bilingüismo, templates, paper, management, information |
| Country: | Spain |
| Type: | Conference Paper |
| Rights: | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
|
References
- KAIZER, Jasper; HODGE, Anthony. "The White Paper". En: Library Hi-Tech News , December, 2005. (versión actualizada por los autores en Mayo de 2006)
- SENSO, José A. "Visualizar información, ¿llegó la hora de las bibliotecas?”. En: El Profesional de la información”, 2006, Julio-Agosto, v. 15, n. 4, pp. 248-250
|