Statistics
Osservazioni sul decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
Last update : 1-8-2008
Abstract views and document downloads for all years
| Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|
| Views | 785 | 452 |
History of views for this ePrint
| Period | Abstracts | Downloads | |
|---|---|---|---|
| Jun 2005 | 3 | 2 | |
| Jul 2005 | 9 | 9 | |
| Aug 2005 | 6 | 3 | |
| Sep 2005 | 11 | 14 | |
| Oct 2005 | 17 | 13 | |
| Nov 2005 | 27 | 14 | |
| Dec 2005 | 24 | 25 | |
| Jan 2006 | 24 | 16 | |
| Feb 2006 | 21 | 7 | |
| Mar 2006 | 41 | 18 | |
| Apr 2006 | 39 | 17 | |
| May 2006 | 67 | 29 | |
| Jun 2006 | 50 | 16 | |
| Jul 2006 | 44 | 13 | |
| Aug 2006 | 11 | 5 | |
| Sep 2006 | 17 | 15 | |
| Oct 2006 | 7 | 10 | |
| Nov 2006 | 3 | 15 | |
| Dec 2006 | 11 | 12 | |
| Jan 2007 | 11 | 13 | |
| Feb 2007 | 3 | 10 | |
| Mar 2007 | 12 | 12 | |
| Apr 2007 | 9 | 14 | |
| May 2007 | 12 | 13 | |
| Jun 2007 | 17 | 10 | |
| Jul 2007 | 9 | 4 | |
| Aug 2007 | 7 | 4 | |
| Sep 2007 | 13 | 14 | |
| Oct 2007 | 16 | 16 | |
| Nov 2007 | 22 | 12 | |
| Dec 2007 | 20 | 9 | |
| Jan 2008 | 34 | 8 | |
| Feb 2008 | 25 | 9 | |
| Mar 2008 | 28 | 8 | |
| Apr 2008 | 29 | 14 | |
| May 2008 | 32 | 13 |
Abstract views and document downloads by country (derived from IP address of query)
| Country | Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| United States | 365 | 215 | ||
| Italy | 89 | 153 | ||
| Europe | 12 | 25 | ||
| Australia | 114 | 15 | ||
| United Kingdom | 1 | 13 | ||
| unknown | 148 | 10 | ||
| Spain | 13 | 9 | ||
| Netherlands | 3 | 4 | ||
| Russian Federation | 2 | 2 | ||
| Switzerland | 8 | 2 | ||
| Belgium | 1 | 1 | ||
| France | 0 | 1 | ||
| Germany | 3 | 1 | ||
| Iran, Islamic Republic of | 0 | 1 | ||
| Japan | 4 | 0 | ||
| Sweden | 4 | 0 | ||
| Canada | 3 | 0 | ||
| South Africa | 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
| China | 2 | 0 | ||
| Norway | 2 | 0 | ||
| Senegal | 1 | 0 | ||
| Malaysia | 1 | 0 | ||
| Poland | 1 | 0 | ||
| Lithuania | 1 | 0 | ||
| Philippines | 1 | 0 | ||
| Taiwan, Province of China | 1 | 0 | ||

