Statistics
Análisis del conocimiento, la información y la comunicación como categorías reflejas en el marco de la ciencia
Last update : 11-7-2008
Abstract views and document downloads for all years
| Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|
| Views | 2167 | 2043 |
History of views for this ePrint
| Period | Abstracts | Downloads | |
|---|---|---|---|
| Jun 2005 | 10 | 2 | |
| Jul 2005 | 18 | 23 | |
| Aug 2005 | 67 | 23 | |
| Sep 2005 | 84 | 101 | |
| Oct 2005 | 51 | 86 | |
| Nov 2005 | 66 | 102 | |
| Dec 2005 | 44 | 30 | |
| Jan 2006 | 28 | 52 | |
| Feb 2006 | 66 | 67 | |
| Mar 2006 | 87 | 69 | |
| Apr 2006 | 81 | 64 | |
| May 2006 | 126 | 124 | |
| Jun 2006 | 81 | 118 | |
| Jul 2006 | 91 | 52 | |
| Aug 2006 | 62 | 66 | |
| Sep 2006 | 97 | 89 | |
| Oct 2006 | 90 | 100 | |
| Nov 2006 | 61 | 59 | |
| Dec 2006 | 32 | 37 | |
| Jan 2007 | 37 | 31 | |
| Feb 2007 | 53 | 43 | |
| Mar 2007 | 62 | 59 | |
| Apr 2007 | 58 | 35 | |
| May 2007 | 67 | 67 | |
| Jun 2007 | 60 | 38 | |
| Jul 2007 | 53 | 35 | |
| Aug 2007 | 52 | 51 | |
| Sep 2007 | 58 | 45 | |
| Oct 2007 | 45 | 62 | |
| Nov 2007 | 56 | 70 | |
| Dec 2007 | 33 | 20 | |
| Jan 2008 | 60 | 29 | |
| Feb 2008 | 41 | 31 | |
| Mar 2008 | 49 | 16 | |
| Apr 2008 | 51 | 63 | |
| May 2008 | 38 | 52 |
Abstract views and document downloads by country (derived from IP address of query)
| Country | Abstracts | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|
| unknown | 760 | 687 | ||
| United States | 824 | 657 | ||
| Mexico | 138 | 321 | ||
| Spain | 60 | 61 | ||
| Colombia | 35 | 55 | ||
| Venezuela | 44 | 51 | ||
| Argentina | 34 | 46 | ||
| Peru | 27 | 30 | ||
| Chile | 19 | 21 | ||
| Ecuador | 10 | 18 | ||
| Australia | 61 | 13 | ||
| United Kingdom | 13 | 1 | ||
| Dominican Republic | 8 | 6 | ||
| Guatemala | 3 | 6 | ||
| Canada | 9 | 6 | ||
| Europe | 13 | 6 | ||
| El Salvador | 4 | 5 | ||
| Switzerland | 13 | 4 | ||
| Cuba | 5 | 4 | ||
| Uganda | 2 | 4 | ||
| Paraguay | 7 | 3 | ||
| Puerto Rico | 7 | 3 | ||
| Uruguay | 3 | 3 | ||
| Bolivia | 2 | 3 | ||
| Brazil | 8 | 3 | ||
| Costa Rica | 3 | 3 | ||
| Nicaragua | 3 | 2 | ||
| Germany | 5 | 2 | ||
| Honduras | 1 | 1 | ||
| Tunisia | 0 | 1 | ||
| Portugal | 1 | 1 | ||
| Philippines | 1 | 1 | ||
| France | 2 | 1 | ||
| Netherlands Antilles | 0 | 1 | ||
| Russian Federation | 2 | 1 | ||
| China | 23 | 0 | ||
| Turkey | 6 | 0 | ||
| Japan | 5 | 0 | ||
| Sweden | 4 | 0 | ||
| Malaysia | 2 | 0 | ||
| Italy | 2 | 0 | ||
| Netherlands | 2 | 0 | ||
| South Africa | 2 | 0 | ||
| India | 1 | 0 | ||
| Belgium | 1 | 0 | ||
| Panama | 1 | 0 | ||
| Vietnam | 1 | 0 | ||
| Norway | 1 | 0 | ||
| Poland | 1 | 0 | ||
| Indonesia | 1 | 0 | ||

