Piotrowicz, Grażyna Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji., 2006 . In Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź (Poland), 19-21 June 2006. [Conference paper]
Preview |
PDF
piotrowicz.pdf Download (1MB) | Preview |
English abstract
Presented is an evolutional development of libraries during the 20th century and rapid changes caused in them at the end of the century. Described is the nature of digital data and development of IC technologies as well as their impact on the transformation process of libraries in the Information Age. Predicted are future trends of the development of academic libraries with regard to the change of their role and activity form in the educational environment. Emphasized is the necessity for application of universal software instruments, according to the users’ needs and expectations as well as recommendations of universal standards.
Polish abstract
Opisano ewolucyjny rozwój bibliotek w XX wieku oraz gwałtowne przeobrażenia wywołane w nich pod koniec stulecia. Scharakteryzowano naturę danych cyfrowych i rozwój technologii informacyjnych oraz ich wpływ na transformację bibliotek w erze informacji. Zaprezentowano przyszłe kierunki rozwoju bibliotek akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany ich roli i formy działania w środowisku edukacyjnym. Zaakcentowano konieczność stosowania uniwersalnych narzędzi programowych, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników oraz zaleceniami powszechnie wykorzystywanych standardów.
Item type: | Conference paper |
---|---|
Keywords: | era informacji, środowisko edukacyjne, biblioteka akademicka, proces transformacji, biblioteka hybrydowa, dokumenty cyfrowe, środowisko sieciowe, heterogeniczna przestrzeń informacyjna, dostęp do informacji, integracja usług i zasobów, personalizacja, zdalne nauczanie, digitalizacja, systemy referencyjne, systemy rekomendacyjne, portale, uniwersalne standardy, modele otwarte, information age, educational environment, academic library, transformation process, hybrid library, digital documents, networked environment, heterogeneous information space, access to information, digitization, integration of services and resources, personalization, e-learning, distance learning, online reference systems, recomender systems, portals, universal standards, open models |
Subjects: | H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources. H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals. I. Information treatment for information services > IF. Information transfer: protocols, formats, techniques. L. Information technology and library technology > LA. Telecommunications. C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education. L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW. J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization. I. Information treatment for information services > IJ. Reference work. D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries. |
Depositing user: | Lidia Derfert-Wolf |
Date deposited: | 07 Mar 2007 |
Last modified: | 02 Oct 2014 12:06 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/9122 |
References
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |