Trillo, Flor Caracterización de investigadores eméritos en México: ¿cómo la normalización de las revistas, impacta en medición de la ciencia?, 2013 . In Congreso Internacional de la AMERBAC, Ciudad de México (Mexico), 11-13 April 2013. [Presentation]
Preview |
Text
presentacionELIS.pdf Download (1MB) | Preview |
English abstract
This presentation shows how can affect the lack of normalization specifically in a case study on bibliometric study of author and affiliation in Mexico, with the National Researcher System- Level III, using Scopus.
['eprint_fieldopt_linguabib_' not defined] abstract
Esta presentación muestra como puede afectar una mala normalización específicamente en un caso práctico de estudio bibliométrico en materia de autor y afiliación en México, utilizando Scopus.
Item type: | Presentation |
---|---|
Keywords: | Bibliometría, SCOPUS, SNI-III, México, CONACYT, Normalización, Revistas Científicas, Revistas Académicas |
Subjects: | B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information. B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods B. Information use and sociology of information > BE. Information economics. B. Information use and sociology of information > BF. Information policy E. Publishing and legal issues. > ED. Intellectual property: author's rights, ownership, copyright, copyleft, open access. I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation. |
Depositing user: | Flor Trillo |
Date deposited: | 16 Apr 2013 15:19 |
Last modified: | 02 Oct 2014 12:25 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/19045 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |