Peset, Fernanda Desarrollo del sector agropecuario a través de la ciencia abierta: los datos de investigación en su dimensión internacional., 2016 . In III Congreso sobre Innovación e Información Agropecuaria, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá (Colombia), 29-30 September 2016. (Unpublished) [Presentation]
Text
Colombia Peset ciencia abierta DEF.pdf Download (29MB) |
English abstract
How to develop agropecuary field using open data and research data
Spanish abstract
Desarrollo del sector agropecuario a través de la ciencia abierta y los datos de investigación
Item type: | Presentation |
---|---|
Keywords: | Datasea; Big data; research data; open science; open data; open research; open knowledge; datos de investigación; ciencia abierta; datos abiertos; investigación en abierto; conocimiento abierto |
Subjects: | I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation. I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures. I. Information treatment for information services > IM. Open data |
Depositing user: | Yolanda Blasco |
Date deposited: | 26 Oct 2016 10:09 |
Last modified: | 26 Oct 2016 12:14 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/30146 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |