Ferrer-Sapena, Antonia and Aleixandre Benavent, Rafael Datos abiertos, el punto de vista del investigador., 2016 . In Open Access Week. (Unpublished) [Conference paper]
Slideshow (Texto en Español)
encuesta TOÑI oaweek upvPresentacion_upv-3_notas.pdf - Presentation Download (592kB) |
English abstract
Research to identify the spanish researchers common habits and experiences about row research data sharing and management
Spanish abstract
Investigación para identificar los hábitos y experiencias actuales de los investigadores españoles en relación con la gestión y el intercambio de los datos brutos de investigación.
Item type: | Conference paper |
---|---|
Keywords: | Red temática Maredata; datos de investigación; Semana Acceso Abierto 2016; Open Access Week; research data |
Subjects: | I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation. I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures. I. Information treatment for information services > IM. Open data J. Technical services in libraries, archives, museum. > JH. Digital preservation. |
Depositing user: | Yolanda Blasco |
Date deposited: | 22 Jan 2017 23:13 |
Last modified: | 22 Jan 2017 23:13 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/30169 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |