Andretta, Pedro-Ivo-Silveira Dados de pesquisa - Registros de Teses e Dissertações de Programas de Ciência da Informação dos anos 2013 a 2016 - Plataforma Sucupira., 2017 (Unpublished) [Dataset]
![]() |
Spreadsheet
dados sucupira-ppgci-2013a2016.xls Download (5MB) |
English abstract
.
Item type: | Dataset |
---|---|
Keywords: | Programas de Pós-graduação; Ciência da Informação; Plataforma Sucupira |
Subjects: | B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods |
Depositing user: | Pedro Andretta |
Date deposited: | 27 Sep 2017 15:08 |
Last modified: | 27 Sep 2017 15:08 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/31675 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |