Baiget, Tomàs Teleinformática para documentalistas., 1981 (Unpublished) [Technical report]
Preview |
Text (Basic concepts on data transmission)
Teleinformatica-para-documentalistas.pdf - Other Available under License Creative Commons Attribution. Download (10MB) | Preview |
English abstract
An elementary explanation of some basic concepts of data processing and transmission that the information scientist or librarian involved in the operation of online information retrieval systems encounters daily.
Spanish abstract
Explicación elemental de algunos conceptos básicos de proceso y transmisión de datos con los cuales se encuentra a diario el documentalista o el bibliotecario relacionado con la operación de sistemas online de recuperación de información.
Item type: | Technical report |
---|---|
Keywords: | Telecommunications; Data transmission; Basic concepts; Signals; Modulation; Modems; Baud; Frequecy; Hertzs; Bit; Byte; Synchronous; Asynchronous; Padding; Full duplex; Half duplex; Echoplex; Protocols; Standards; Telecomunicaciones; Transmisión de datos; Conceptos básicos; Señales; Modulación; Módems; Baud; Frecuencia; Hertz; Bit; Byte; Síncrono; Asíncrono; Relleno; Dúplex completo; Semi dúplex; Ecoplex; Protocolos; Estándares; Normas. |
Subjects: | G. Industry, profession and education. > GC. Computer and telecommunication industry. J. Technical services in libraries, archives, museum. > JZ. None of these, but in this section. |
Depositing user: | Tomàs Baiget |
Date deposited: | 28 Jun 2025 15:41 |
Last modified: | 28 Jun 2025 15:51 |
URI: | http://hdl.handle.net/10760/46933 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |